Spectra Energy exploite actuellement une station de compresseur de gaz naturel à Burrillville, Rhode Island qui dessine du gaz fraque de la schiste Marcellus jusqu'à 1 127 milles de pipeline à New York, Connecticut, Rhode Island et Massachusetts. |
Le mouvement contre l'expansion des pipelines de gaz de gaz Spektra Energy gagne en Nouvelle-Angleterre.
Spectra Energy exploite actuellement une station de compresseur de gaz naturel à Burrillville, Rhode Island qui dessine du gaz fraque de la schiste Marcellus jusqu'à 1 127 milles de pipeline à New York, Connecticut, Rhode Island et Massachusetts. |
Nom du conflit: | Spektra Energy's Facked Gas "Pont à nulle part", USA |
Pays: | Etats-Unis |
État ou province: | Rhode Island |
Localisation du conflict: | Burrillville |
Précision de l'emplacement | MOYENNE (Niveau régional) |
Type de conflit. 1er niveau: | Combustibles Fossiles et Justice Climatique/Energie |
Type de conflit: 2ème niveau: | Autre Gas de schiste Raffinage de gaz et de pétrole |
Marchandises spécifiques: | Gas naturel |
Détails du projet | Pipeline actuelle Longueur: 1 127 miles Capacité actuelle: 2,6 milliards de pieds cubes par jour (BCF / D) Propriété: Spectra Energy Partners, LP, une filiale de Duke Energy Operateur: Spectra Energy |
Superficie du projet: | 6,733 |
Niveau d'investissement: | 5 000 000,00 dollars |
Type de population | Rurale |
Début du conflit: | 01/01/2014 |
Nom des entreprises privées ou publiques: | Spectra Energy Corp from United States of America |
Acteurs gouvernementaux pertinents: | Commission de réglementation de l'énergie fédérale (FERC) |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | Fang (lutte contre le gaz naturel) 350 Conneticut Fossil Free Rhode Island Burrillville contre Spectra Expansion |
Intensité | MOYENNE (manifestations de rue, mobilisation visible) |
Niveau de conflit | Résistance PREVENTIVE (suivant le principe de précaution) |
Groupes mobilisés: | Organisations locales pour la justice environnementale Voisins/Citoyens/communautés Scientifiques/profesionnels locaux |
Formes de mobilisation: | Rédaction de rapports alternatifs/Création de savoirs alternatifs Développement d'un réseau/action collective Manifestations de rue/protestations Occupation de bâtiments/espaces publics Boycotts des produits de l'entreprise |
Impacts Environnementaux | Visible: Réchauffement climatique, Pollution des sols Potentiel: Feux |
Impacts sur la santé | Visible: Accidents, Exposition à des risques complexes aux conséquences inconnues ou incertaines (radiations, etc...) |
Impacts socio-économiques | Potentiel: Spoliation des terres, Perte du paysage/sentiment d'appartenance au lieu |
Statut du Projet | Plannifié (décision prise de poursuivre le projet, par exemple l'EIE a été réalisé) |
Résultats / réponses au conflit: | Criminalisation des activistes |
Développement d’alternatives: | À ce jour, 27 organisations de NY, CT, RI et MA ont signé une lettre à la Commission de réglementation de l'énergie fédérale (FERC), qui a le pouvoir d'approuver le projet. |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Non |
Expliquez brièvement: | L'expansion du pipeline algonquin a été approuvée par la FERC des États-Unis (Commission de la réglementation de l'énergie fédérale) le 3 mars 2015. Spectra Energy Plans de commencer en avril 2015. |
| |||||
Médias d'intérêt - liens vers des vidéos, des campagnes, des réseaux sociaux |
|
Collaborateur: | Eleanor Finley, University of Massachusetts, Amherst. |
Dernière actualisation | 27/10/2016 |
ID du conflit: | 1813 |