El proyecto de carbón de Phulbari fue un proyecto de mina de carbón a cielo abierto en Bangladesh propuesto por Asia Energy Corporation, que es una subsidiaria de propiedad total de los recursos de GCM con sede en Londres. |
Lea la historia de una de las represiones más violentas de Bangladesh, con varias víctimas femeninas y masculinas, lo que lleva a una prohibición de la minería de pozo abierto en el área y la retirada de la financiación internacional
Este formulario ha sido traducido para su conveniencia utilizando un software de traducción impulsado por Google Translate. Por lo tanto, puede contener errores o discrepancias. Si surge alguna duda relacionada con la exactitud de la información contenida en estas traducciones, consulte la versión del caso en: Inglés (Original)
El proyecto de carbón de Phulbari fue un proyecto de mina de carbón a cielo abierto en Bangladesh propuesto por Asia Energy Corporation, que es una subsidiaria de propiedad total de los recursos de GCM con sede en Londres. |
Nombre del conflicto | Proyecto de la mina de carbón de Phulbari, Bangladesh |
País | Bangladesh |
Estado o provincia | Distrito Dinajpur, División de RangPur |
Ubicación del conflicto | Región de Phulbari |
Precisión de la localización | Nivel regional (media) |
Detalles del proyecto | El proyecto de carbón de Phulbari Open-Pit incluiría una mina y una planta de carbón de 500 MW. Se dijo que el proyecto tenía un recurso de carbón de 572 millones de toneladas métricas y una capacidad anual propuesta para producir 15 toneladas métricas por año. El carbón habría proporcionado apoyo hasta 4,000 MW de capacidad de generación de energía. |
Área del proyecto | 4,900 |
Nivel de inversión: | 530,000,000 |
Tipo de población | Rural |
Población afectada: | Hasta 400,000 |
Inicio del conflicto: | 2005 |
Nombre de las companías o empresas estatales: | BHP Minerals (BHP) from United Kingdom GCM Resources from United Kingdom Asia Energy Corporation Pty Ltd from Bangladesh |
Actores gubernamentales relevantes | Departamento de Medio Ambiente de Bangladesh Rifles de Bagladesh |
Instituciones financieras e internacionales | Asian Development Bank (ADB) - ADB initially backed the project but pulled out in 2008 Royal Bank of Scotland (RBS) from United Kingdom - It withdrew after the 2006 repression and international pressure Barclays Bank from United Kingdom - It withdrew after the 2006 repression and international pressure |
Organizaciones de justicia ambiental (y otros grupos de apoyo) así como sus páginas web de ser posible: | Grupo Solidaridad de Phulbari: https://phulbarisolidaritygroup.wordpress.com/ Proyecto de responsabilidad internacional: http://accountabilityproject.org/ Bangladesh National Indígena Union (Jatiya Advasi Parishad - JAP) |
Intensidad del conflicto | Alta (difusión, movilizaciones masivas, reacción de las fuerzas policiales, violencia y arrestos) |
Estado/fase del conflicto | Estado preventivo (resistencia precautoria) |
Grupos mobilizados: | Agricultores Comunidades indígenas Organizaciones sociales internacionales Organizaciones sociales locales Ciudadanos (vecinos) Movimientos sociales Organizaciones de mujeres Grupos discriminados por cuestiones etnicas y/o raciales Cientificos locales/profesionales 23 grupos tribales diferentes |
Formas de mobilización: | Bloqueos y piquetes Elaboración de informes alternativos Desarrollo de redes y acciones colectivas Involucramiento de ONG nacionales e internacionales Ocupación de tierras Acciones judiciales Activismo mediático Presentación de observaciones y objeciones al EIA Reclamos a partir de petitorios y declaraciones públicas Campañas públicas Activismo financiero Manifestaciones callejeras Huelgas Amenazas |
Impactos ambientales | Visible: Degradación de paisaje Potencial: Inundaciones, Seguridad alimentaria (problemas con cosecha, etc.), Contaminación del agua superficial, impacto en la calidad del agua, Contaminación de agua subterránea, Pérdida de biodiversidad, Contaminación del suelo, Erosión del suelo, Deforestación y pérdida de área cultivada |
Impactos en la salud | Visible: Situaciones de violencia con efectos en la salud Potencial: Malnutrición |
Impactos socioeconómicos | Visible: Aumento de violencia, Falta seguridad laboral, ausentismo, despidos, desempleo., Militarización y aumento de presencia y control de las fuerzas del orden, Violanciones a los derechos humanos Potencial: Desalojo, Pérdida de formas de subsistencia, Pérdida de los conocimientos locales, saberes, prácticas, cultura., Expropiación de tierra |
Estado actual del proyecto | Parado |
Resultado del conflicto / respuesta: | Corrupción Criminalización de activistas Muertes Indecisión judicial Represión Violencia contra activistas Proyecto cancelado Retirno de compañía/inversiones El 26 de agosto de 2006, Bangladesh Rifles disparó a una multitud de más de 20,000 personas mientras organizaban una protesta contra la mina abierta propuesta. Tres personas de Phulbari fueron asesinadas en los tiroteos, uno estaba paralizado, y varios cientos resultaron heridos. |
¿Considera usted que éste es un caso de éxito para la justicia ambiental? | SI |
Explicar brevemente el motivo: | El primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hastaña, anunció el 6 de febrero de 2014 que el tema de la extracción de carbón se dejara a la "tecnología futura, ya que la seguridad alimentaria y la protección de la tierra de los agricultores es la primera prioridad". Después de casi ocho años de protesta, la gente de Phulbari finalmente logró su objetivo de detener el proyecto de minería de carbón Phulbari Open-Pit. |
Bibliografía a libros publicados, artículos académicos, películas o documentales publicados |
| ||||||||
| |||||||||
Medios Relacionados - enlaces a videos, campañas o redes sociales |
| ||||||||
Otros documentos: | Aunque un éxito de la justicia ambiental, a fines de 2016, el Presidente Ejecutivo de los Recursos del PLC de GCM, Datuk Michael Tang PJN, dijo: "Aunque el sector minero ha seguido enfrentando desafíos significativos en los últimos doce meses, seguimos siendo positivos en el potencial de El proyecto de carbón y poder de Phulbari y están avanzando a la compañía hacia la realización de sus objetivos ". https://www.worldcoal.com/coal/18112016/gcm-resources-rememains-positive-for-its-phulbariCoal-project/ |
Colaborador: | Malena Bengtsson & Martin & Brototi Roy |
Última actualización: | 24/01/2017 |
ID conflicto: | 1747 |