废物堆积在罗马州罗马州的中间,覆盖了30年的当地溪流。废物倾倒是缺乏当地罗姆人社区进入浪费去除服务的结果,以及从市政厅侧面寻找解决方案的政治意愿,以找到解决方案(2019年夏季的实地考察)。<代码> 0 代码> |
几十年来,一堆废物倾倒在罗马州的罗马州的中间堆积。邻域不是由任何废物收集服务提供的服务。只有当地方活动家发表讲话时,才会被删除非法转储。
废物堆积在罗马州罗马州的中间,覆盖了30年的当地溪流。废物倾倒是缺乏当地罗姆人社区进入浪费去除服务的结果,以及从市政厅侧面寻找解决方案的政治意愿,以找到解决方案(2019年夏季的实地考察)。<代码> 0 代码> |
冲突名称: | 在Markusovce,斯洛伐克的罗马社区的非法废物倾倒 |
国家: | 斯洛伐克共和国 |
州或省份: | 科苏里县 |
冲突位置: | Markusovce. |
位置精度 | 高(地方范围) |
冲突类型(一级): | 垃圾和废弃物管理 |
冲突类型(二级) | 垃圾填埋场、有毒废物处理、违规废物倾倒处 |
商品 | 家庭生活垃圾 |
项目详情 | After a member of the Roma community was elected mayor of the municipality, a local NGO started to lobby for a clean-up, and the municipality won a grant from the Environment Ministry to fund the waste removal. 2015/2016年冬季,一家私营公司将超过3万吨垃圾丢弃官方转储网站。市政办公室随后提供五个大容量集装箱,并使用当地废物清除公司的服务开始定期拆除废物。 |
投资规模 | 115,000. |
人口类型 | 农村 |
受影响人数 | 3000 |
冲突开始事件: | 07/01/2016 |
相关政府主体: | Markusovce市政府 环境部 |
国际机构和金融机构 | Environmental Fund (Ministry of Environment) |
环境正义组织(和其他支持者)及其网址(若存在): | Roma Markusovce(本地非政府组织) |
强度 | 较低(一些地方性组织) |
反应阶段 | 受到影响后要求弥补 |
参与行动的群体: | 邻居/公民/社区 被歧视的民族和种族群体 |
动员形式: | 制定备选方案 官方举报信和请愿书 公众活动 |
环境影响 | 可见: 地表水污染/水质(理化生属性)下降, 景观/美感丧失, 废物(水、渣、气等)外溢, 土壤污染 潜在: 地下水污染或枯竭 |
健康影响 | 可见: 传染性疾病, 其他环境相关疾病 |
社会经济影响 | 可见: 失去景观/地域感, 其他社会经济影响 潜在: 侵犯人权, 迫迁/安置 |
项目状态 | 停止 |
冲突结果/回应 | 环境改善、恢复/区域修复 制度变革 协商替代解决方案 |
替代方式的发展 | 当地的罗马LED非政府组织要求清理和提供废物收集服务。在市政选举和市政当局赢得了清理的补助金后,抛弃了废物,介绍了定期的废物收集。 共同努力,市政厅与当地非政府组织“罗马·马库斯罗”开始努力减少当地罗姆人在不支付废物清除费时积累的债务。家庭现在有可能遵循支付时间表,使他们能够清除债务。他们收到一个家庭大小的灰尘箱,并将废物直接从他们的家中移除。在研究时刻(2019年夏季),估计的40个家庭(估计200)的废物使用常规粉尘箱除去。 市政办公室还在结算中准备废物分离服务(而非罗姆村的非罗姆人已经进入废物分离)。这一步骤旨在减少容器中放入的废物量,并被认为将废物去除的成本降低,因为分离的废物被免费除去。它还预计最近批准的塑料瓶矿床的储存法将在2022年生效将有助于减少罗姆人群社区的废物量,包括Markusovce。 |
你认为这在环境正义上是否成功?是否捍卫了环境正义? | 是 |
略作解释 | 已被删除3.000吨的非法浪费。市政办公室安装了定期拆除的大规模废物容器。更多家庭已经清除了他们的债务,并使用国内垃圾箱拆除了废物。 |
相关法律和法规 |
| ||
| |||
相关视频、活动、和社交网络链接 |
| ||
其他文件 |
| ||
其他评论 | 本案件中的信息在本案夏季夏季的实地考察中进行的研究,与居民和活动家的访谈。 |
最近更新 | 15/08/2019 |
案例编码 | 4357 |